Projecten
Om de doelstellingen te realiseren gaat de gemeente Lelystad projecten uitvoeren. De maatregelen die worden uitgevoerd in deze projecten zijn te verdelen in de 3 E’s: Education (gedrag en voorlichtingscampagnes), Engineering (fysieke aanpassingen in de omgeving) en Enforcement (handhavingsactiviteiten). In onderstaande tabel zijn de projecten die de gemeente Lelystad uit gaat voeren voor het aanpakken van de risicothema’s weergegeven. De projecten zijn allemaal voorzien van de volgende kenmerken:
-
Prioriteit: verdeeld in de categorieën hoog, middel en laag. De prioriteit in ingeschat door op basis van de beschikbare data de mate van risico kwalitatief te bepalen
-
Koppeling aan één of meerdere prioritaire risicothema’s
-
Koppeling aan één of meerdere doelstellingen
-
Risicogestuurde onderbouwing
-
Onderbouwing van het effect van de maatregel op het verlagen van het risico
-
Wijze van effectmonitoring
Risicolocaties
Prioriteit | Project | Risico-thema(s) | Doel-stelling | Risicogestuurde onderbouwing | Onderbouwing maatregel | Monitoring |
Hoog | Reconstructie Middendreef | 50 km/u wegen | 2.B1, 2.B3, 2.C1 | De Middendreef is een van de drukste ontsluitingswegen van Lelystad. Op de weg zijn diverse kruisingen met andere ETW’s en GOW’s, allen ongeregeld. Met name de kruisingen met GOW’s zorgen voor risico’s. Dit in combinatie met de hoge snelheid op de lange rechtstanden van de Middendreef zorgt voor risico’s. | Door de drukste kruispunten te regelen met VRI’s worden deze veiliger gemaakt. |
|
Hoog | Herinrichting Voorstraat | 30 km/u wegen, fiets/e-bike | 1.B2,1.C1, 4.C1 | De Voorstraat (30 km/u) is een wijkontsluitingsweg. Tevens loopt de weg langs diverse voorzieningen zoals een winkelcentra. Dat maakt dat zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer zich volop over deze weg begeeft. De weg heeft een te hoge intensiteit voor een 30 km/u weg en ook de kruispunten zijn niet gelijkwaardig. De combinatie van te veel verkeer en veel langzaam verkeer (op de rijbaan) zorgt voor risico’s. | Door maatregelen te treffen om het verkeer op de Voorstraat te minderen wordt een veiligere interactie gecreëerd. Waar mogelijk wordt meer ruimte voor de fietser gecreëerd. |
|
Hoog | Fietspad Polderdreef | Fiets/e-bike | 4.C1 | De Polderdreef is een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. Fietsers en bromfietsers maken daardoor gebruik van een (smal) voetpad en een oude/brede parallelweg met parkeerplaats. De interactie tussen (brom)fietsers en voetgangers zorgt voor risico’s | Door de aanleg van een fietspad krijgen de (brom) fietsers een eigen, veilige plek op de weg |
|
Hoog | Aanleg Campusbrug (fietsbrug Porteum-Middendreef) | 50 km/u wegen, fiets/e-bike | 2.A1, 2.B1, 2.C1, 4.B1, 4.C1 | De Middendreef is een van de drukste ontsluitingswegen van Lelystad. Van de oversteek naar Porteum maken vele fietsers gebruik. De oversteek is een van de weinige gelijkvloerse kruisingen met de dreven. Door deze ‘onbekendheid’ is deze oversteek relatief onveilig. | Door de aanleg van een brug in plaats van de huidige gelijkvloerse VRI-oversteek wordt de volledige interactie tussen gemotoriseerd en fietsers weggehaald. |
|
Middel-Hoog | Bromfietsen op de rijbaan Larserdreef (70 km/u) tussen Middendreef en Westerdreef | Snor- en bromfiets | 5.A1, 5.B1, 5.C1 | Op de Larserdreef, tussen de Middendreef en Westerdreef, zit de bromfiets nog op de rijbaan. De Larserdreef is 2x2 rijbanen met 70 km/u. Het verschil in snelheid én massa met bromfietsers is daardoor zeer groot. Dat zorgt voor risico’s en gevoel van onveiligheid. | Door geen bromfietsen meer toe te staan wordt een veiligere situatie gecreëerd. |
|
Middel-Hoog | Zijaansluitingen (woonwijken) op de dreven | 30/50 km/u wegen, snelheid in het verkeer | 1.A1, 1.C1, 2.B1, 2.C1, 7.A1, 7.B1, 7.C1 | Vanuit de woonwijken komt veel gemotoriseerd verkeer op de Dreven. Op de dreven rijdt veel verkeer. Door de lange rechtstanden ligt de V85 vaak hoog en boven de maximum snelheid. In combinatie met de lage snelheden van het verkeer uit de woonwijken zorgt dit voor een verhoogd risico op flankongevallen | Door het verkeer te remmen op de Dreven en ter hoogte van de zijaansluitingen wordt het risico op flankongevallen omlaag gebracht. Ook kan getracht worden het verkeer in te laten voegen middels halve aansluitingen. |
|
Middel-hoog | Wijkontsluitingswegen (30 km/u) | 30 km/u wegen, snelheid in het verkeer | 1.B2, 1.C1, 7.A1, 7.B1, 7.C1 | Lelystad kent diverse wijkontsluitingswegen met een maximum snelheid van 30 km/u. Deze wegen verwerken relatief veel verkeer (auto+fiets). Vaak zijn ze niet voorzien van een open verharding en ontbreken snelheidsremmende maatregelen. Daardoor is de V85 boven de maximum snelheid. Dat zorgt samen voor risico’s, bij het kruisen en op de langsrichting. | Door het treffen van snelheidsremmende maatregelen en het creëren van een vormgeving die beter past bij een veilig weggebruik worden de risico’s omlaag gebracht. |
|
Middel | Aanpassing van de Stationsweg | 30 en 50 km/u wegen, fiets/e-bike | 1.B2,1.C1, 2.B1, 2.C1, 4.B1, 4.C1 | Bij het kruispunt met de Stationsweg en de Stationslaan steken grote aantallen fietsers en voetgangers over richting het centrum. De oversteek richting het vrijliggende fietspad is niet goed ingericht, met name voor voetgangers, en de hoge fietsintensiteit maakt oversteken daardoor moeilijk. Dit ook in combinatie met het afslaande gemotoriseerd verkeer. | Door het kruispunt her in te richten wordt oversteken voor voetgangers en het bij de ‘fietsstroom’ langs de Stationsweg invoegen van fietsers eenvoudiger gemaakt |
|
Middel | Fietsoversteek Kempenaar 05 met de Kempenaar 09 | 30 km/u wegen, fiets/e-bike | 1.C1, 4.B1, 4.C1 | Bij de Kempenaar 09 steken fietsers (ook basisschool-scholieren) over vanuit de Kempenaar 05. Fietsers komen vanaf een vrijliggend fietspad en steken een relatief drukke GOW over. De oversteek ligt in een bocht en de zichtbaarheid is slecht. Dat zorgt voor risico’s. | Door het kruispunt aan te passen wordt de zichtbaarheid verbetert en de oversteek vereenvoudigd. |
|
Middel | Fietsverbinding vanuit de Boeier via de Sluisbrug naar de Oostvaardersdijk en v.v. | 50 km/u wegen, fiets/e-bike | 2.B1, 2.C1, 4.B4, 4.C1 | Vanuit Bataviastad loopt er een (recreatieve) fietsverbinding richting de Oostvaardersdijk. Daar waar de gehele route solitair is, wordt het verkeer bij Bataviastad gemengd. In combinatie met het vele gemotoriseerde (zoek)verkeer zorgt dat voor risico’s voor de fietser. | Door de fietser een veilige plek te geven rondom Bataviastad wordt het risico in combinatie met het gemotoriseerd verkeer verlaagd |
|
Middel | Rotonde Stationsweg – Stationslaan | 50 km/u wegen, fiets/e-bike | 2.B1, 2.C1, 4.B1, 4.C1 | Deze rotonde is een drukke rotonde voor gemotoriseerd en langzaam verkeer. Diverse fiets en schoolroutes kruisen deze rotonde. Voor gemotoriseerd verkeer is er beperkt zicht op de fietsers en er is onvoldoende opstelruimte. Dat zorgt voor risico’s | Door de rotonde her in te richten wordt er meer ruimte gecreëerd voor een veilige fietsoversteek |
|
Middel | Zuigerplasdreef – Bronsweg/Binnenhavenweg | Fiets/e-bike | 4.B1, 4.C1 | De Zuigerplasdreef verwerkt veel gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van het Jagersbos is een (recreatieve) fietsoversteek. De oversteek is onveilig ingericht, en het risico wordt verhoogd door de hoge V85 van het gemotoriseerd verkeer | Door de kruising veiliger in te richten wordt een veiligere oversteek gefaciliteerd. |
|
Laag | Inrichting woonwijken/woonstraten (30 km/u zones) | 30 km/u wegen | 1.A1,1.B2, 1.B3, 1.C1 | In Lelystad zijn nog diverse woonwijken/straten niet volledig ingericht conform de DV richtlijnen. Daardoor is de geldende snelheid ongeloofwaardig en heeft niet elke weggebruiker een veilige plek. | Door de wijken/wegen in te richten conform de richtlijnen wordt qua inrichting maximale veiligheid gerealiseerd. |
|
Laag | Hellingbaan fiets langs de Uiterton bij de Marktstraat. | 30 km/u wegen, fiets/e-bike | 1.C1, 4.C1 | Langs Woonzorgcentrum De Uiterton loopt een fietsroute (Veluwepad). (oudere) Bewoners van De Uiterton verlaten het gebouw middels een helling die direct aansluit op de fietsroute. Het zicht op de helling is slecht, en de snelheid van de (e-)fiets is hoog. Hierdoor ontstaat risico met andere passerende verkeersdeelnemers. | Door de ‘ontsluiting’ van het woonzorgcentrum anders in te richten komen weggebruikers met een minder hoge snelheid op de fietsroute. |
|
Laag | Oostranddreef | Snelheid in het verkeer | 7.B1, 7.C1 | De snelheid op de gehele Oostranddreef is hoog. Door de aanwezigheid van voorrangskruisingen zorgt dat voor risico’s met het invoegend verkeer. | Door de snelheid te remmen met een geloofwaardige inrichting en handhaving worden de kruisende verkeersbewegingen veilig gefaciliteerd |
|
Risicogedrag/-doelgroepen
Prioriteit | Project | Risico-thema(s) | Doel-stelling | Risicogestuurde onderbouwing | Onderbouwing maatregel | Monitoring |
Hoog | Educatie fiets/e-bike | Fiets/e-bike | 4.A1, 4.A2, 4.A3, 4.B2, 4.C1 | De belangrijkste risico’s voor de fietsers zijn met name op locaties waar veel verkeer elkaar ontmoet en waar de snelheid relatief hoog is ten opzichte van de snelheidslimiet. | Inzet op Doortrappen. Meer trainingen voor e-fietsers faciliteren. Communicatie en educatie rond fietsverlichting. Programma’s voor scholieren |
|
laag | Educatie landbouwverkeer | Landbouwverkeer | 3.C1 | De aanwezigheid van veel landbouwverkeer kan een risico vormen, vooral wanneer dit samen gaat met een beperkte inrichting van veelal smalle wegen in het buitengebied en deze gedeeld worden met (met name kwetsbaardere) weggebruikers. | Het is aan te bevelen aandacht te besteden aan de bestuurders van landbouwvoertuigen én de kwetsbare verkeersdeelnemers die daarmee in aanraking komen. Een geschikt programma is o.a. Veilig met (land)bouwverkeer (VMLB, voormalig VOMOL) van CUMELA. |
|
Hoog | Risicovol gedrag van brom- en snorfietsers | Snor- en bromfiets | 5.C1 | Risico rondom deze weggebruiker ontstaat vaak door onverantwoord en onveilig scootergebruik. | Er zijn enkele projecten die zich op de problematiek in deze doelgroep richten, bijvoorbeeld 50CCSCOOTERSCHOOLEVENTS van ZAT Projectenbureau en de training Risico bromfiets van de KNMV. Controle/handhaving gebruik mobiele devices, gebruik verdovende middelen (alcohol/drugs/medicijnen), technische voorschriften en helmplicht op de bromfiets. Hekjes plaatsen om te voorkomen dat brom- en snorfietsers zich op voetgangersgebied begeven. Duidelijke positie van de brom- en snorfietser in het verkeersysteem (op de rijbaan of het fietspad) |
|
Hoog | Rijden onder invloed | Rijden onder invloed | 6.A2, 6.B1, 6.C1 | Rijden onder invloed verslechtert de rijvaardigheid en verhoogt daardoor het risico op ongevallen. Dit probleem speelt overal in Nederland, vooral bij mannelijke bestuurders. | Opzetten/uitvoeren/bijhouden van monitoring alcohol/verdovende middelen in het verkeer Controle/handhaving gebruik verdovende middelen Afstemming tussen handhaving en campagneactiviteiten Aansluiten bij landelijke en provinciale campagnes, zoals BOB. Dat laatste doet de gemeente al. Daarnaast projecten inzetten gericht op bewustwording van de risico’s door bestuurders, zoals Witte Waas en 3D Tripping Car. |
|
Hoog | Afleiding in het verkeer | Afleiding in het verkeer | 8.A2, 8.B1, 8.C1 | Afleiding in het verkeer komt steeds meer voor, onder andere door toename van smartphonegebruik. Afleiding kan ook plaatsvinden door de omgeving of vermoeidheid. Mensen die afgeleid zijn maken eerder fouten in het verkeer. | Aansluiten bij landelijke en provinciale campagnes zoals MONO. Daarnaast projecten inzetten gericht op bewustwording van de risico’s. De specifieke projecten zijn afhankelijk van de betreffende doelgroep. Denk aan Op de fiets? Even niets. Opzetten/uitvoeren/bijhouden van monitoring afleiding in het verkeer. Controle/handhaving gebruik van mobiele devices (fietsers, automobilisten, etc.). Verwijderen van afleidende objecten in de omgeving |
|
Hoog | Structurele verkeersovertredingen | Verkeersovertreders | 9.B1, 9.C1 | Structureel riskant en agressief rijgedrag komt vooral voor bij jonge mannen. Dit wordt in de hand gewerkt door specifieke persoonseigenschappen (bv. spanningsbehoefte) en maatschappelijke ontwikkelingen (bv. normvervaging). Met hun rijstijl brengen deze bestuurders zichzelf en andere verkeersdeelnemers in gevaar. | Aansluiten bij landelijke aanpak via Vorderingsprocedure: Educatieve Maatregel Gedrag (EMG). Aansluiten bij landelijke prioriteiten (VARAS-feiten: veelplegers, afleiding, rood licht, alcohol/drugs, snelheid). Inzet van flitspalen (rood licht). Vergroten van (perceptie van) zichtbare aanwezigheid politie(controles) |
|
Hoog | Handhaving | Risicovol gedrag zorgt voor een verhoogd risico op ongevallen in het verkeer | Samen met de politie wordt ingezet op handhaving op o.a. snelheid, alcohol, afleiding en asociaal gedrag. |
|